Destacada sanidad de planta y tolerancia a pudrición de tallo, así como tolerancia al acame.
Característica Agronómica | Valor |
---|---|
Tolerancia a tizón foliar | Tolerante |
Altura de mazorca (cm) | 149-157 |
Altura de planta | 240-263 |
Días de floración | 94-96 |
Días de cosecha | 185-195 |
Pudrición de tallo | Muy tolerante |
Acame de raíz y tallo | Muy tolerante |
Calidad de grano | Excelente |
Cobertura de mazorca | Muy buena |
Hileras por mazorca | 16-18 |
Humedad por mazorca (%) | 15.5 |
Densidad de siembra | 111,000 semillas/hectárea |
Semillas